| No. | Nama Lengkap | Foto | Instansi/ Perguruan Tinggi | No Sertifikat | Tanggal Keluar Sertifikat |
Status Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Budiman Hadiprodjo S.E. | PT MBS | QHI-0096-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 2 | Putris Abdi Esa S.Sos., CFFL., QWP. | AIA Financial | QHI-0099-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 3 | Yulie Erdawati M.M. | Prudential | QHI-0100-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 4 | Indah Sriwijayanti S.Kom. | PT BANK UOB INDONESIA | QHI-0097-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 5 | Meirina M.M.T. | Aia | QHI-0098-CIEM-24 | 06 April 2024 | AKTIF | |
| 6 | Theresia Tjokrosoeharto S.E., AWP., CFP. | PT. AIA FINANCIAL | QHI-0095-CIEM-24 | 19 Februari 2024 | AKTIF | |
| 7 | Erwien Nugra B.Com. | Allianz | QHI-0090-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 8 | Purwo Adi Nugroho S.E., M.A., Ak., BKP., CFP. | Attax indonesia | QHI-0093-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 9 | Ita Nur Rachmawati MBA. | Prudential Life Assurance | QHI-0091-CIEM-24 | 05 Februari 2024 | AKTIF | |
| 10 | Irzaliatu Zuhurica S.I.Kom. | PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | 05 Februari 2024 | AKTIF | ||
| 11 | Putri Marlinda S.Sos., M.Krim. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0095-CIEM-24 | 27 November 2023 | AKTIF | |
| 12 | Tussy Maharani | Individual | QHI-0086-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 13 | Dian Lukita Arifiani | PRUDENTIAL | QHI-0084-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 14 | Andreas Kurniawan Tanudjaja CFP., QFE., QLP., QWP., AEPP. | PRUsolid - PLAI | QHI-0083-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 15 | Johanna Ratnasari CHt®. | Ozindo Property | QHI-0085-CIEM-23 | 06 November 2023 | AKTIF | |
| 16 | Aldo Jusuf Tjahaja | Victoria investama | QHI-0076-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 17 | Nany Anggraeni Sandiella S.S. | Independant Real estate agent/AIA | QHI-0081-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 18 | Shintaty Gunadi B.Comm. | Tidak ada | QHI-0080-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 19 | Maria Soerjanti S.E. | MSIG LIFE | QHI-0078-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 20 | Dessy Winata Tanumihardja S.E. | Manulife | QHI-0079-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 21 | Chenny | Asuransi | QHI-0077-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 22 | Frans Liberton Tambunan S.E., M.M., CFP. | - | QHI-0082-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 23 | Dr. Rahmi Setiawati M.Si. | Program Pendidikan Vokasi UI | QHI-0073-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 24 | Margareta Manalu S.Sos., M.Si. | Universitas Indonesia | QHI-0071-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 25 | Drg. Rizka Triana S.E., C.FT. | PT. BERKAT INTI PROPERTI | QHI-0074-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 26 | Klemen Julian B.Eng.Sc. | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE INDONESIA | QHI-0070-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 27 | Hardika Widi Satria S.Hum., M.Si., CICS. | Program Pendidikan Vokasi | QHI-0069-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 28 | Nia Herlambang S.Farm. | Prudential Life Assurance Indonesia | QHI-0072-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 29 | Endang Wasiati Wierono S.E., M.H., C.fT. | PT BERKAT INTI PROPERTI | QHI-0068-CIEM-23 | 17 April 2023 | AKTIF | |
| 30 | Vergo Ananta CFP., QFE., LDP. | Prudential Life Assurance Indonesia | QHI-0075-CIEM-23 | 04 September 2023 | AKTIF | |
| 31 | Jane Aprilia Gosal S.E. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0064-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 32 | Chandra Kurniawan | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0061-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 33 | Khezia Anugerah P S BOD. | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0065-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 34 | Arief Kurniadi S.Sn. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0059-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 35 | Calvin Chandra | MRT Eagles Favor | QHI-0060-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 36 | Emellia M.Psi., Psi. | MRT-Prudential | QHI-0063-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 37 | Angelia Giovani Lukman | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0058-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 38 | Sherlyn Fierliani | PT Prudential Life Assurance | QHI-0067-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 39 | Monaliza Kalalembang S.E., Ak. | PT Prudential Life Assurance | QHI-0066-CIEM-23 | 23 Maret 2023 | AKTIF | |
| 40 | EVI INTANITA ADELIANA S.Sos. CIEM | Prudential | QHI-0055-CIEM-23 | 11 Februari 2023 | AKTIF | |
| 41 | Ida Ayu Dwirani Dianasari | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0056-CIEM-23 | 11 Februari 2023 | AKTIF | |
| 42 | Leonard Agustinus | Personal | QHI-0054-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | Expired | |
| 43 | Raymond Chewandi | PT AIA Financial Indonesia | QHI-0044-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | Expired | |
| 44 | lena Lena SE | PT. Remax Mulio Palem | QHI-0047-CIEM-22 | 03 Desember 2022 | Expired | |
| 45 | Khaterine Darmawi B.Ed | Generali Indonesia | QHI-0046-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 46 | Fransiskus Conrad | agung sedayu group | QHI-0045-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 47 | Luskito Hambali | PT Prudential Life Assurance | QHI-0048-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 48 | VERA VANIA S.E. | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0051-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 49 | Refan S.E, M.M | PT. Prudential Life Assurance | QHI-0050-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 50 | Drg. Marisa Simowibowo | Tidak ada | QHI-0049-CIEM-22 | 03 September 2022 | Expired | |
| 51 | EKA TRIYATNA SHANTY SE | Khalifa Incorporation | QHI-0040-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 52 | Ong Chrisanti Wijaya | PT.Prudential Life Assurance | QHI-0043-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 53 | EKO SAFITRI S.KOM, CFP, IPP, AEPP, AWP, RPP | SUNLIFE SYARIAH | QHI-0041-CIEM-22 | 23 Juli 2022 | Expired | |
| 54 | Maria | STF Driyarkara | QHI-0032-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 55 | Ir Tinawaty Wibowo -- | PT deGadai Solusi Digital | QHI-0035-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 56 | Michael Tjandra | PT Satu Ohana Selamanya | QHI-0033-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 57 | Dr Wanda Wandoko S.Kom., M.M., PSM I | PT. Satu Ohana Selamanya | QHI-0038-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 58 | dr suryanti gunadi mars | RS HERMINA | QHI-0034-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 59 | Ummy Zullucky Basuki ST | AXA Financial Indonesa | QHI-0036-CIEM-22 | 21 Mei 2022 | Expired | |
| 60 | Dewi Wiranti SE, MM, CWM., AEPP., CTP., CIWM | Priority banking school | QHI-0018-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 61 | Ir Enggar Yustika M.M | PRUDENTIAL | QHI-0019-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 62 | Andrew djauhary MBA FMVA CMSA CIMA MMT | Satu ohana semuanya | QHI-0016-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 63 | Nancy Tanadi S Kom | AIA Indonesia | QHI-0027-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 64 | Franky Ongkowardojo SE | PT LAVIELLE GARDE ADVISORIE | QHI-0022-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 65 | Bachelor Andrew Sentosa Business Arts | Aia | QHI-0017-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 66 | Lise S.Kom, CFP, QFE, AEPP | Prudential Life Assurance | QHI-0026-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 67 | Linda ST, MM | Richy Financial Consultant | QHI-0025-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 68 | Hengky | PT AJ Manulife Indonesia | QHI-0023-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 69 | Sugih Yusuf S.H | PT deGadai Solusi Digital | QHI-0029-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 70 | - RENDI TRIHARYO LAKSONO S.E. | PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk. | QHI-0028-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 71 | Ferdy Suryadi SE | AIA Indonesia | QHI-0021-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 72 | Joy Agatha | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE | QHI-0024-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 73 | Telly Sutaryo S.kom | PT. ALLIANZ LIFE INDONESIA | QHI-0030-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 74 | EVA MARIA WAIRATA MM | PT AXA FINANCIAL INDONESIA | QHI-0020-CIEM-22 | 23 April 2022 | Expired | |
| 75 | Lenny Effendi SE, MSi.AK | AIA Financial | QHI-0008-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 76 | Thresia Krisnawaty | PT AIA Financial | QHI-0013-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 77 | Bagus Pribadi AWP, QWP, AEPP, M-NLP | Hookahi Ohana | QHI-0003-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 78 | Funny Ratnawati Benwibowo SSi, CFP® | Allianz Life Insurance | QHI-0006-CIEM-11 | 01 April 2022 | Expired | |
| 79 | - Ho Wee Fun / Fenny S.Inf, CFP, IPP | PT AJ Sequislife | QHI-0007-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 80 | BSc Warni Tiono | AIA Insurance | QHI-0015-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 81 | Sulaiman S.Kom, AWP, M-NLP | AIA Financial | QHI-0012-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 82 | Vonny Senjaya SE, MIS | Ho'Okahi Ohana | QHI-0014-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 83 | Fransisca Sofjan S.E, CFP | AIA | QHI-0005-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 84 | Diana SE, MM, CFP | Tatadana | QHI-0004-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 85 | Olga Donna Marina Tjhai | Aia | QHI-0011-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 86 | Agus Jo | AIA Financial | QHI-0001-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 87 | Marsella Prissylia L S.Kom | AIA Financial | QHI-0009-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 88 | Andri Yulianto S.Kom | PT. AIA FINANCIAL INDONESIA | QHI-0002-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired | |
| 89 | martha mardiana tjhai | Aia Asuransi | QHI-0010-CIEM-22 | 01 April 2022 | Expired |





